
- Под заказ
- Код: 300518
Отправка с 18 апреля 2026Универсальный тяжелый токарный станок - DL E Heavy 1000/2000 -3000-5000-8000
Цену уточняйте
- +7 (707) 223-69-56
Отверстие шпинделя 130 мм, большие диаметры обтачиваемых заготовок и расстояние между центрами. Отличается особой стабильностью и точностью при черновой и чистовой обработке.
Очень высокая мощность резания, обеспечиваемая мощным 22 кВт двигателем
Индукционно закаленные и шлифованные направляющие станины
Большое шпиндельное отверстие
Тяжелая и крупная станина с большим количеством ребер жесткости позволяет свести уровень вибраций до минимума
непосредственно на суппорте находится джойстиковый переключатель подачи по осям X и Z
Сепаратный привод ускоренного хода для перемещений по осям X и Z
предохранительная муфта в фартуке суппорта
Устойчивая многодисковая муфта привода главного шпинделя
3-осевое УЦИ
Более высокая рабочая точность
Низкaя пoгpeшнocть
Bыcoкaя тoчнocть фyнкциoниpoвaния
Cyщecтвенная экoнoмия вpeмeни
Удoбнo cчитывaeмый индикaтop
Удoбныe для пoльзoвaтeля фyнкции
Haгляднo ycтpoeннaя клaвиaтypa
Paзpeшeниe 0,01 / 0,005 мм
Зaдaниe знaчeний кoopдинaт
Coхpaнeниe знaчений кoopдинaт пpивыключeннoм индикaтope
Pacчeт диaмeтpa oтвepcтия
Кaлькyлятop
Пaмять для 10 инcтpyмeнтoв
Пepeключeниe paдиyc / диaмeтp
Пepeключение мм/дюйм
Лeгкo ycтaнaвливaeтcя и нe тpeбyeт тeхoбcлyживaния
Индикaтop знaчeний пoпepeчных (Z0) и пpoдoльных caлaзoк (Z1) мoжeт пoкaзывaть нe тoлькo paздeльнo (Z0 и Z1), нo и coвмeщеннo — в пepeключeнии индикaции cyммa/paзнocть
Поставляется с монтированным 3-осевым УЦИ
**Пoвышeннaя пpoдyктивнocть тpyдaТехнические данные — DL E Heavy 620/1500 — 3000-5000-8000 — Универсальный тяжелый токарный станок**
| Рабочая зона | DL E Heavy 1000/2000 | DL E Heavy 1000/3000 | DL E Heavy 1000/5000 | DL E Heavy 1000/8000 |
| расстояние между центрами | 2000 мм | 3000 мм | 5000 мм | 8000 мм |
| макс. Ø установки заготовки над станиной | 2000 мм | 2000 мм | 2000 мм | 2000 мм |
| макс. Ø установки заготовки над суппортом | 1600 мм | 1600 мм | 1600мм | 1600 мм |
| технол. ход, ось X | 1020 мм | 1020 мм | 1020 мм | 1020 мм |
| технол. ход, ось Z | 1800 мм | 2800 мм | 4800 мм | 7800 мм |
| технол. ход, ось Z1 | 200 мм | 200 мм | 200 мм | 200 мм |
| вес заготовки (макс. ) | 10000 кг | 10000 кг | 10000 кг | 10000 кг |
| ширина станины | 1100 мм | 1100 мм | 1100 мм | 1100 мм |
| диапазон поворота верхних салазок | ± 180 ° | ± 180 ° | ± 180 ° | ± 180 ° |
| Главный шпиндель | ||||
| частотa вращения шпинделя (пр. ) | (21) 2 — 200 об/мин | (21) 2 — 200 об/мин | (21) 2 — 200 об/мин | (21) 2 — 200 об/мин |
| частотa вращения шпинделя (л) | (12) 2,5 — 200 об/мин | (12) 2,5 — 200 об/мин | (12) 2,5 — 200 об/мин | (12) 2,5 — 200 об/мин |
| внутренний диаметр шпинделя | 130 мм | 130 мм | 130 мм | 130 мм |
| зажим шпинделя | ISO A2-15 | ISO A2-15 | ISO A2-15 | ISO A2-15 |
| Подача | ||||
| подача по оси X | 0,064 — 12 мм/об | 0,064 — 12 мм/об | 0,064 — 12 мм/об | 0,064 — 12 мм/об |
| подача по оси Z | 0,032 — 6 мм/об | 0,032 — 6 мм/об | 0,032 — 6 мм/об | 0,032 — 6 мм/об |
| подача по оси Z1 | 0,016 — 3 мм/об | 0,016 — 3 мм/об | 0,016 — 3 мм/об | 0,016 — 3 мм/об |
| ускоренный ход по оси X | 1870 мм/мин | 1870 мм/мин | 1870 мм/мин | 1870 мм/мин |
| ускоренный ход по оси Z | 3740 мм/мин | 3740 мм/мин | 3740 мм/мин | 3740 мм/мин |
| Нарезание резьбы | ||||
| нарезание резьбы, метрическая | (45) 1-120 mm | (45) 1-120 mm | (45) 1-120 mm | (45) 1-120 mm |
| нарезание резьбы, диаметр. | (42) 30-¼ DP | (42) 30-¼ DP | (42) 30-¼ DP | (42) 30-¼ DP |
| нарезание резьбы, модульная | (46) 0,5 — 60 мм | (46) 0,5 — 60 мм | (46) 0,5 — 60 мм | (46) 0,5 — 60 мм |
| нарезание резьбы, витворта | (48) 0,5-60 GPZ | (48) 0,5-60 GPZ | (48) 0,5-60 GPZ | (48) 0,5-60 GPZ |
| Задняя бабка | ||||
| диаметр пиноли задней бабки | 160 мм | 160 мм | 160 мм | 160 мм |
| конус пиноли задней бабки | metrisch 80 | metrisch 80 | metrisch 80 | metrisch 80 |
| ход пиноли задней бабки | 300 мм | 300 мм | 300 мм | 300 мм |
| поперечная регулировка задней бабки | ± 2,5 mm / ± 0,1» | ± 2,5 mm / ± 0,1» | ± 2,5 mm / ± 0,1» | ± 2,5 mm / ± 0,1» |
| Мощность | ||||
| мощность двигателя гл. шпинделя | 22 кВт | 22 кВт | 22 кВт | 22 кВт |
| напряжение в сети | 400 В | 400 В | 400 В | 400 В |
| Масса и размеры | ||||
| габариты | 5200x2200x2400 мм | 6100x2200x2400 мм | 8100x2200x2400 мм | 12920x2380x2510 мм |
| вес | 13000 кг | 18500 кг | 23200 кг | 30080 кг |
Стандартные комплектующие — DL E Heavy DL E Heavy 1000/2000-3000-5000-8000 — Универсальный тяжелый токарный станок
3-ех осевоe УЦИ, 4-кулачковый патрон для крепления на планшайбе Ø 1600 мм, СОЖ, неподвижный люнетт 220-630 мм, освещение рабочей зоны, центрирующие центры, переходные втулки, рым-болты для фундамента, централизованная смазка, инструмент для обслуживания, руководство по эксплуатации
- Цена: Цену уточняйте
